| 09月29日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 内田 | 秦 | 森田 | 久間 | 赤木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイチ | EVIL | タイチ | タイチ | タイチ | タイチ | タイチ | EVIL | ||||||
|
SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
|
後藤 | 後藤 | コブ | 後藤 | コブ | コブ | コブ | 後藤 | ||||||
|
棚橋 | タマ | 棚橋 | 棚橋 | タマ | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | ||||||
| 得点 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 100点賞 |