| 10月01日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 内田 | 秦 | 森田 | 久間 | 赤木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タマ | タマ | タマ | コブ | コブ | コブ | タマ | タマ | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | ||||||
|
タイチ | よしはし | よしはし | タイチ | タイチ | タイチ | タイチ | タイチ | ||||||
|
オカダ | オカダ | 後藤 | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | ||||||
|
SANADA | SANADA | 棚橋 | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
| 得点 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 100点賞 |