| 10月04日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 内田 | 秦 | 森田 | 久間 | 赤木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | ||||||
|
タイチ | コブ | タイチ | タイチ | タイチ | コブ | タイチ | タイチ | ||||||
|
後藤 | 後藤 | 後藤 | よしはし | 後藤 | 後藤 | よしはし | 後藤 | ||||||
|
SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | オカダ | オカダ | SANADA | ||||||
| 得点 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 100点賞 |