| 10月12日 対戦カード | 坂本 | 渡辺 | 宮本 | 内田 | 秦 | 森田 | 久間 | 赤木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイチ | タマ | タイチ | タイチ | タイチ | タイチ | タイチ | タマ | ||||||
|
SANADA | よしはし | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | SANADA | ||||||
|
オカダ | オカダ | チェーズ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | オカダ | ||||||
|
EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | EVIL | 後藤 | EVIL | EVIL | ||||||
|
コブ | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | 棚橋 | コブ | コブ | ||||||
| 得点 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 100点賞 |