Back
順位名前得点100点合計試合数的中率
1位 赤木 55 2 57 82 67.07%
2位 渡辺 50 0 50 82 60.98%
3位 49 0 49 82 59.76%
4位 久間 48 1 49 82 58.54%
5位 森田 48 1 49 72 66.67%
6位 坂本 46 1 47 82 56.1%
7位 宮本 40 0 40 72 55.56%
8位 内田 39 0 39 72 54.17%
坂本 渡辺 宮本 内田 森田 久間 赤木
優勝予想 SANADA
飯伏
オカダ
飯伏
オカダ
KENTA
飯伏
オカダ
SANADA
鷹木
オカダ
鷹木
タイチ
飯伏
鷹木
SANADA
2021-09-18 2 1 4 2 3 0 1 3
2021-09-19 3 4 0 3 3 0 5 4
2021-09-23 3 2 3 3 4 2 1 1
2021-09-24 3 4 2 3 3 5 3 5
2021-09-26 1 3 1 2 4 2 3 2
2021-09-29 3 3 4 3 3 4 4 4
2021-09-30 3 3 3 2 3 3 2 4
2021-10-01 2 3 3 3 3 3 2 2
2021-10-03 2 3 4 1 1 2 3 3
2021-10-04 2 3 2 1 2 4 2 2
2021-10-07 2 3 2 2 3 4 2 4
2021-10-08 5 2 2 0 3 4 2 3
2021-10-09 3 4 2 3 2 3 3 2
2021-10-12 4 3 2 3 3 2 4 5
2021-10-13 2 1 3 3 3 3 4 4
2021-10-14 3 2 0 3 3 3 3 3
2021-10-18 1 3 1 2 1 1 1 1
2021-10-20 2 3 2 0 2 3 3 3
小計 46 50 40 39 49 48 48 55
100点賞 1 0 0 0 0 1 1 2
優勝者予想
1位3点、2位1点
0 0 0 0 0 0 0 0
合計 47 50 40 39 49 49 49 57
坂本 渡辺 宮本 内田 森田 久間 赤木

Back